В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № РД-П9-1185, а также в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. № 232-р, приводим перечень находящихся в распоряжении Министерства здравоохранения Республики Тыва сведений, подлежащих представлению с использованием координат:
| № | Наименование медицинской организации | Адрес и контактный телефон | Координата Х | Координата Y | 
| 1 | ГБУЗ РТ «Ресбольница № 1» | г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 163 | 205434.5 | 154145.94 | 
| 2 | ГБУЗ РТ «Ресбольница № 2» | г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д.10а | 206286,10 | 155423,56 | 
| 3 | ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» | г.Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 2-б | 517094,94 | 944288,28 | 
| 4 | ГБУЗ РТ «Республиканский консультативно- диагностический центр» | г. Кызыл ул. Дружбы д. 36-а; 8 (394 22) 2 8015 | 209025.1 | 154941.47 | 
| 5 | ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» | г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, 159. 8 (394 22) 6 2701 | 3784,57 | 2676,03 | 
| 6 | ГБУЗ РТ «Ресонкодиспансер» | г. Кызыл, ул.Оюна Курседи, д.161. 8 (394 22) 6 3359 | 205373,67 | 154015,71 | 
| 7 | ГБУЗ РТ «Рескожвендиспансер» | г. Кызыл, ул. Щетинкина- Кравченко, д. 66 8 (394 22) 2 2434 | 517109,89 | 944249,20 | 
| 8 | ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» | г. Кызыл, ул. Калинина 29/1 8 (394 22) 5 1704 | 201589,58 | 151465,26 | 
| 9 | ГБУЗ РТ «Респсихбольница» | г. Кызыл, ул. Островная, д.6 8 (394 22) 5 3830 | 516867,13 | 943745,87 | 
| 10 | ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» | г. Кызыл, ул.Чехова, д.65 8 (394 22) 6 3847 | 517100,07 | 944310,73 | 
| 11 | ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» | г. Кызыл ул. Оюна Курседи, д.159 «а» 8 (394 22) 6 3396 | 517096,51 | 944242,45 | 
| 12 | ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | г. Кызыл, ул.Оюна Курседи, 159 8 (394 22) 6 3368 | 205504,10 | 154019,01 | 
| 13 | ГБУЗ РТ «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» | Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Профилакторская. 1-а 8 (394 22) 9 2079 | 517007,53 | 945845,20 | 
| 14 | ГБУЗ РТ «Республиканский Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» | г. Кызыл, ул. Комсомольская, 37 8 (394 22) 3 1965 | 206732,93 | 155008,4 | 
| 15 | ГБУЗ РТ «Республиканский медицинской профилактики» | г. Кызыл, ул. Дружбы д. 44 8 (394 22) 2 8530 | 208642,92 | 155020,94 | 
| 16 | ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 2-а, 2 этаж 8 (394 22) 2 4138 | 205396.9 | 154009.94 | 
| 17 | ГБУЗ РТ «Медицинский информационно- аналитический центр Республики Тыва» | г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 2-а, 2 этаж 8 (394 22) 5 6175 | 205396.9 | 154009.94 | 
| 18 | ГБОУ РТ «Республиканский медицинский колледж» | г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 2-а 8 (394 22) 6 1246 | 205475,5 | 153897,87 | 
| 19 | ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника» | г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 34 8 (394 22) 3 0865 | 206646,65 | 154917,12 | 
| 20 | ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 23 8 (394 22) 2 0828 | 517227,35 | 944455,81 | 
| 21 | ГБУЗ РТ «Станция переливания крови» | г. Кызыл, ул. Чульдум, д.1 8 (394 22) 2 3482 | 206131,86 | 155564,59 | 
| 22 | ГБУЗ РТ «Республиканское Бюро судебно-медицинской экспертизы» | г. Кызыл , ул. Ленина 66 8 (394) 2-32-88; 8 (394) 2-32-84 | 517199,01 | 944233,30 | 
| 23 | ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» | Бай-Тайгинский кожуун с. Тээли, ул. Ленина, дом 55 8 (394 42) 2 1395 | 122433,17 | 112373,47 | 
| 24 | ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» | г. Ак-Довурак, ул. Центральная,18 8 (394 33) 2 1254 | 149901,13 | 132659,36 | 
| 25 | ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» | г. Чадан, ул. Ленина, д. 74 8 (394 34) 2 1012 | 6209,26 | 107090,51 | 
| 26 | ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» | с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, д. 135 8 (394 32) 2 2293 | 76999,55 | 202847,42 | 
| 27 | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | пгт. Каа-Хем, ул. Шахтерская, 4 8 (394 22) 9 1456 | 214527,83 | 152962,03 | 
| 28 | ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» | с .Мугур-Аксы ул: Саны Шири , д.56 8 (394 51) 2 2436 | 503828,70 | 904270,50 | 
| 29 | ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» | с. Хандагайты, ул. Октябрьская, д. 1 8 (394 44) 2 1309 | 5072,92 | 9208,57 | 
| 30 | ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» имени А.Т. Балгана | г. Шагонар, ул. Октябрьская, д. 46 8 (394 36) 2 1175 | 66875.57 | 134041,74 | 
| 31 | ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» | г. Туран, ул. Космонавтов, д. 12 8 (394 35) 2 1310 | 170310,28 | 203058,16 | 
| 32 | ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» | с. Суг-Аксы, ул. Алдан-Маадырская 16-а 8 (394 45) 2 1283 | 514103,74 | 912956,29 | 
| 33 | ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» | с. Бай-Хаак, ул. Советская д.112 8 (394 37) 2 1332 | 938,42 | 167760,38 | 
| 34 | ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» | с. Кунгуртуг, ул. Молодежная, б/н +7 923 388 9555 | 506006,80 | 975258,41 | 
| 35 | ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» | с. Самагалтай, ул. А.Ч. Кунаа, 56 ул. А.Ч. Кунаа, 56 8 (394 28) 2 1131 | 37737,55 | 104196,93 | 
| 36 | ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» | с. Тоора-Хем ул. Дружба д. 8 8 (394 50) 2 1382 | 116184,63 | 311579,71 | 
| 37 | ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» | с.Чаа-Холь, ул. Сундуй Андрей, д.13 8 (394 43) 2 1435 | 60597,91 | 132281,28 | 
| 38 | ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» | с. Хову-Аксы, ул. Спортивная д.12 8 (394 52) 2 2349 | 156862,99 | 88990,37 | 
| 39 | ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» | с. Эрзин, ул. Салчак Тока, д. 41 8 (394 39 )2 2329 | 47492,9 | 66175,88 | 
| 40 | ГБУ «Учреждение по административно- хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» | г. Кызыл, ул. Калинина 128 А 8 (394 22) 5 6185 | 517010,05 | 943923,74 | 
| 41 | ГБУ РТ «Ресфармация» | г. Кызыл, улица Оюна Курседи, 71 | 517077,44 | 944566,11 | 
Информация о сведениях, подлежащих представлению с использованием координат (скачать в формате .csv)

 667000, Республика Тыва,
667000, Республика Тыва, 8 (394 22) 5 6262
8 (394 22) 5 6262
 
						






